| Item No. | Paramete | Material | Accessories | |
|---|---|---|---|---|
| PET80199 | G | 19g±0.5g | PET | 24mm 415cap |
| Standard Capacity | 114.7ml | |||
| Mouthful Capacity | 100ml | |||
| T | 24mm±0.2mm | |||
| H | 114mm | |||
| D | 42mm | |||
| PET80057 | G | 19g±0.5g | PET | 24mm 415cap |
| Standard Capacity | 134.2ml | |||
| Mouthful Capacity | 120ml | |||
| T | 24mm±0.20mm | |||
| H | 128mm | |||
| D | 42mm | |||
| PET80200 | G | 19g±0.5g | PET | 24mm 415cap |
| Standard Capacity | 165.4ml | |||
| Mouthful Capacity | 150ml | |||
| T | 24mm±0.20mm | |||
| H | 140mm | |||
| D | 44mm | |||
| PET80059 | G | 30g±0.5g | PET | 24mm 415cap |
| Standard Capacity | 216.1ml | |||
| Mouthful Capacity | 200ml | |||
| T | 24mm±0.20mm | |||
| H | 155mm | |||
| D | 47.9mm | |||
| PET80060 | G | 30g±0.5g | PET | 24mm 415cap |
| Standard Capacity | 262.4ml | |||
| Mouthful Capacity | 250ml | |||
| T | 24mm±0.20mm | |||
| H | 171mm | |||
| D | 49.9mm | |||
Floor 4, Building 1, No.28, Zone I, Sanlian Development Zone, Gulao Town, Heshan City, Guangdong Province,China
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
+86-750-8912225
Copyright © ShengMei Plastic Products Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号