Item No. | Paramete | Material | Accessories | |
---|---|---|---|---|
PET80037 | G | 27±1.5g | PET | 43mm Pump |
Standard Capacity | 150ml | |||
Mouthful Capacity | 181±4ml | |||
T | 42.30±0.20mm | |||
H | 126.50±0.88mm | |||
D | 46.80±0.20mm | |||
PET80036 | G | 27±1.5g | PET | 43mm Pump |
Standard Capacity | 120ml | |||
Mouthful Capacity | 148±4ml | |||
T | 42.38±0.20mm | |||
H | 104.00±0.88mm | |||
D | 47.80±0.20mm | |||
PET80035 | G | 27±1.5g | PET | 43mm Pump |
Standard Capacity | 100ml | |||
Mouthful Capacity | 130±4ml | |||
T | 42.40±0.20mm | |||
H | 97.70±0.56mm | |||
D | 46.80±0.20mm |
Floor 4, Building 1, No.28, Zone I, Sanlian Development Zone, Gulao Town, Heshan City, Guangdong Province,China
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
+86-750-8912225
Copyright © ShengMei Plastic Products Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号