| 产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
|---|---|---|---|---|
| PET80039 | 瓶身重量 | 57g±1.5g | PET | 28牙泵 |
| 标准容量 | 500ml | |||
| 满口容量 | 634±9ml | |||
| 螺牙直径 | 27.40±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 141.00±0.88mm | |||
| 瓶身宽度 | 130.00±0.88mm | |||
| 瓶身厚度 | 51.40±0.56mm | |||
| PET80038 | 瓶身重量 | 34±2g | PET | 24牙泵 |
| 标准容量 | 300ml | |||
| 满口容量 | 324±5ml | |||
| 螺牙直径 | 23.70±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 121.40±0.88mm | |||
| 瓶身宽度 | 103.50±0.88mm | |||
| 瓶身厚度 | 40.70±0.38mm | |||
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号