产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80055 | 瓶身重量 | 25±1.5g | PET | 24牙泵 |
标准容量 | 200ml | |||
满口容量 | 213±5ml | |||
螺牙直径 | 23.40±0.20mm | |||
瓶身高度 | 156.10±0.88mm | |||
瓶身直径 | 45.80±0.20mm | |||
PET80054 | 瓶身重量 | 25±1.5g | PET | 24牙泵 |
标准容量 | 150ml | |||
满口容量 | 155±4ml | |||
螺牙直径 | 23.40±0.20mm | |||
瓶身高度 | 141.40±0.88mm | |||
瓶身直径 | 41.90±0.20mm | |||
PET80053 | 瓶身重量 | 20±1g | PET | 24牙泵 |
标准容量 | 120ml | |||
满口容量 | 131±4ml | |||
螺牙直径 | 23.40±0.20mm | |||
瓶身高度 | 124.80±0.88mm | |||
瓶身直径 | 40.75±0.20mm | |||
PET80052 | 瓶身重量 | 20±1g | PET | 24牙泵 |
标准容量 | 100ml | |||
满口容量 | 108±4ml | |||
螺牙直径 | 23.40±0.20mm | |||
瓶身高度 | 112.10±0.88mm | |||
瓶身直径 | 40.00±0.20mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号