产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PP60001 | 瓶身重量 | 9±1g | PP | 内塞、20牙盖 |
标准容量 | 60ml | |||
满口容量 | 72±3ml | |||
螺牙直径 | 19.80±0.20mm | |||
瓶身高度 | 73.50±0.56mm | |||
瓶身宽度 | 41.60±0.38mm | |||
瓶身厚度 | 46.30±0.38mm | |||
瓶口内径 | 14.30±0.20mm | |||
PP60002 | 瓶身重量 | 14±1g | PP | 内塞、20牙盖 |
标准容量 | 100ml | |||
满口容量 | 113±4ml | |||
螺牙直径 | 19.80±0.20mm | |||
瓶身高度 | 109.3±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 47.80±0.38mm | |||
瓶身厚度 | 41.50±0.38mm | |||
瓶口内径 | 14.40±0.20mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号