产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80001 | 瓶身重量 | 15±1g | PET | 内塞、20牙盖 |
标准容量 | 90ml | |||
满口容量 | 96±3ml | |||
螺牙直径 | 19.70±0.20mm | |||
瓶身高度 | 116.00±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 32.80±0.38mm | |||
PET80002 | 瓶身重量 | 30±1.5g | PET | 内塞、24牙盖 |
标准容量 | 240ml | |||
满口容量 | 250±5ml | |||
螺牙直径 | 23.50±0.20mm | |||
瓶身高度 | 163.70±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 45.00±0.38mm | |||
PET80003 | 瓶身重量 | 45±1.5g | PET | 内塞、28牙盖 |
标准容量 | 460ml | |||
满口容量 | 471±7ml | |||
螺牙直径 | 27.70±0.20mm | |||
瓶身高度 | 200±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 55.70±0.56mm | |||
PET80004 | 瓶身重量 | 35±1g | PET | 内塞、24牙盖 |
标准容量 | 260ml | |||
满口容量 | 273±5ml | |||
螺牙直径 | 23.50±0.20mm | |||
瓶身高度 | 157.60±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 40.00±0.38mm | |||
瓶身厚度 | 63.00±0.56mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号