产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80109 | 瓶身重量 | 70±2g | PET | 32牙泵 |
标准容量 | 1000ml | |||
满口容量 | 1054±15ml | |||
螺牙直径 | 31.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 228.50±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 125.80±0.88mm | |||
瓶身厚度 | 72.60±0.56mm | |||
PET80114 | 瓶身重量 | 25±1g | PET | 24牙盖 |
标准容量 | 260ml | |||
满口容量 | 276±5ml | |||
螺牙直径 | 23.50±0.20mm | |||
瓶身高度 | 153.50±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 75.10±0.56mm | |||
瓶身厚度 | 48.60±0.38mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号