产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80117 | 瓶身重量 | 35±1g | PET | 24牙盖、24牙泵 |
标准容量 | 180ml | |||
满口容量 | 200±5ml | |||
螺牙直径 | 23.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 140.00±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 43.50±0.38mm | |||
PET80118 | 瓶身重量 | 25±1g | PET | 24牙盖、24牙泵 |
标准容量 | 120ml | |||
满口容量 | 144±4ml | |||
螺牙直径 | 23.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 117.00±0.88mm | |||
瓶身宽度 | 40.50±0.38mm | |||
PET80119 | 瓶身重量 | 14±1g | PET | 18牙盖、18牙泵 |
标准容量 | 30ml | |||
满口容量 | 39±2ml | |||
螺牙直径 | 17.30±0.20mm | |||
瓶身高度 | 61.40±0.56mm | |||
瓶身宽度 | 33.10±0.38mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号