产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80117 | 瓶身重量 | 35±1g | PET | 24牙盖\24牙泵 |
满口容量 | 200±5ml | |||
标准容量 | 180ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 140mm | |||
瓶身宽度 | 43.5mm | |||
瓶身厚度 | 43.5mm | |||
PET80118 | 瓶身重量 | 25±1g | PET | 24牙盖\24牙泵 |
满口容量 | 143.4±4ml | |||
标准容量 | 120ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 117mm | |||
瓶身宽度 | 40.50mm | |||
瓶身厚度 | 40.50mm | |||
PET80119 | 瓶身重量 | 14±1g | PET | 18牙盖\18牙泵 |
满口容量 | 39±2ml | |||
标准容量 | 30ml | |||
螺牙直径 | 18±0.20mm | |||
瓶身高度 | 61.40mm | |||
瓶身宽度 | 33.10mm | |||
瓶身厚度 | 33.10mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号