产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80083 | 瓶身重量 | 40±1g | PET | 24牙盖\24牙泵头、带定位牙口 |
满口容量 | 517.3±7ml | |||
标准容量 | 500ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 194mm | |||
瓶身直径 | 63mm | |||
PET80100 | 瓶身重量 | 65±1g | PET | 28牙泵头\28盖 |
满口容量 | 687.6±9ml | |||
标准容量 | 650ml | |||
螺牙直径 | 28±0.20mm | |||
瓶身高度 | 208mm | |||
瓶身直径 | 70mm | |||
PET80113 | 瓶身重量 | 35±1g | PET | 24牙盖\24牙泵 |
满口容量 | 526.3±7ml | |||
标准容量 | 500ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 193mm | |||
瓶身直径 | 64mm | |||
PET80144 | 瓶身重量 | 35±1g | PET | 24牙盖\24牙泵 |
满口容量 | 332.7±5ml | |||
标准容量 | 300ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 155.64mm | |||
瓶身直径 | 57.68mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号