产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80153 | 瓶身重量 | 30g±0.5g | PET | 32牙泵头 |
满口容量 | 168.3ml | |||
标准容量 | 150ml | |||
螺牙直径 | 32mm±0.2mm | |||
瓶身高度 | 116mm | |||
瓶身直径 | 48.5mm | |||
PET80142 | 瓶身重量 | 35g±0.5g | PET | 32牙泵头 |
满口容量 | 231.6ml | |||
标准容量 | 200ml | |||
螺牙直径 | 32mm±0.20mm | |||
瓶身高度 | 117.3mm | |||
瓶身直径 | 56mm | |||
PET80196 | 瓶身重量 | 39g±0.5g | PET | 33牙泵头 |
满口容量 | 279.1ml | |||
标准容量 | 250ml | |||
螺牙直径 | 33mm±0.20mm | |||
瓶身高度 | 120.8mm | |||
瓶身直径 | 60mm | |||
PET80157 | 瓶身重量 | 46g±0.5g | PET | 33牙泵头 |
满口容量 | 320ml | |||
标准容量 | 300ml | |||
螺牙直径 | 33mm±0.20mm | |||
瓶身高度 | 126.5mm | |||
瓶身直径 | 62.5mm | |||
PET80201 | 瓶身重量 | 52g±0.5g | PET | 33牙泵头 |
满口容量 | 532.9ml | |||
标准容量 | 500ml | |||
螺牙直径 | 33mm±0.20mm | |||
瓶身高度 | 146mm | |||
瓶身直径 | 74.2mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号