产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80190 | 瓶身重量 | 8.5g±0.5g | PET | 20牙415盖 |
满口容量 | 57.2ml | |||
标准容量 | 50ml | |||
螺牙直径 | 20mm±0.2mm | |||
瓶身高度 | 90mm | |||
瓶身直径 | 33.2mm | |||
PET80191 | 瓶身重量 | 13g±0.5g | PET | 24牙410盖 |
满口容量 | 46.9ml | |||
标准容量 | 40ml | |||
螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
瓶身高度 | 82mm | |||
瓶身直径 | 32mm | |||
PET80188 | 瓶身重量 | 10g±0.5g | PET | 20牙泵头 |
满口容量 | 77.4ml | |||
标准容量 | 70ml | |||
螺牙直径 | 20mm±0.20mm | |||
瓶身高度 | 101.7mm | |||
瓶身直径 | 35mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号