| 产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
|---|---|---|---|---|
| PET80199 | 瓶身重量 | 19g±0.5g | PET | 24牙415盖 |
| 满口容量 | 114.7ml | |||
| 标准容量 | 100ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.2mm | |||
| 瓶身高度 | 114mm | |||
| 瓶身直径 | 42mm | |||
| PET80057 | 瓶身重量 | 19g±0.5g | PET | 24牙415盖 |
| 满口容量 | 134.2ml | |||
| 标准容量 | 120ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 128mm | |||
| 瓶身直径 | 42mm | |||
| PET80200 | 瓶身重量 | 19g±0.5g | PET | 24牙415盖 |
| 满口容量 | 165.4ml | |||
| 标准容量 | 150ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 140mm | |||
| 瓶身直径 | 44mm | |||
| PET80059 | 瓶身重量 | 30g±0.5g | PET | 24牙415盖 |
| 满口容量 | 216.1ml | |||
| 标准容量 | 200ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 155mm | |||
| 瓶身直径 | 47.9mm | |||
| PET80060 | 瓶身重量 | 30g±0.5g | PET | 24牙415盖 |
| 满口容量 | 262.4ml | |||
| 标准容量 | 250ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 171mm | |||
| 瓶身直径 | 49.9mm | |||
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号