产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80358 | 瓶身重量 | 26g±0.5g | PET | 24mm泵头/盖 |
满口容量 | 117ml±5ml | |||
标准容量 | 100ml | |||
螺牙直径 | 24mm±0.2mm | |||
瓶身高度 | 94.5mm | |||
瓶身直径 | 46.5mm | |||
PET80358 | 瓶身重量 | 40g±1g | PET | 24mm泵头/盖 |
满口容量 | 136ml±5ml | |||
标准容量 | 120ml | |||
螺牙直径 | 24mm±0.2mm | |||
瓶身高度 | 112mm | |||
瓶身直径 | 46.5mm | |||
PET80358 | 瓶身重量 | 32g±1g | PET | 24mm泵头/盖 |
满口容量 | 160ml±5ml | |||
标准容量 | 150ml | |||
螺牙直径 | 24mm±0.2mm | |||
瓶身高度 | 123mm | |||
瓶身直径 | 46.5mm | |||
PET80358 | 瓶身重量 | 35g±1g | PET | 24mm泵头/盖 |
满口容量 | 205ml±5ml | |||
标准容量 | 180ml | |||
螺牙直径 | 24mm±0.2mm | |||
瓶身高度 | 151mm | |||
瓶身直径 | 46.5mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号