产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80047 | 瓶身重量 | 22±1g | PET | 24牙盖 |
标准容量 | 120ml | |||
满口容量 | 134±4ml | |||
螺牙直径 | 23.70±0.20mm | |||
瓶身高度 | 107.90±0.88mm | |||
瓶身直径 | 46.00±0.20mm | |||
PET80046 | 瓶身重量 | 12±1g | PET | 20牙盖 |
标准容量 | 100ml | |||
满口容量 | 112±4ml | |||
螺牙直径 | 19.70±0.20mm | |||
瓶身高度 | 96.10±0.56mm | |||
瓶身直径 | 44.00±0.22mm | |||
PET80045 | 瓶身重量 | 10±1g | PET | 20牙盖 |
标准容量 | 60ml | |||
满口容量 | 67±3ml | |||
螺牙直径 | 19.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 82.80±0.56mm | |||
瓶身直径 | 38.00±0.20mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号