产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80037 | 瓶身重量 | 27±1.5g | PET | 43牙泵 |
标准容量 | 150ml | |||
满口容量 | 181±4ml | |||
螺牙直径 | 42.30±0.20mm | |||
瓶身高度 | 126.50±0.88mm | |||
瓶身直径 | 46.80±0.20mm | |||
PET80036 | 瓶身重量 | 27±1.5g | PET | 43牙泵 |
标准容量 | 120ml | |||
满口容量 | 148±4ml | |||
螺牙直径 | 42.38±0.20mm | |||
瓶身高度 | 104.00±0.88mm | |||
瓶身直径 | 47.80±0.20mm | |||
PET80035 | 瓶身重量 | 27±1.5g | PET | 43牙泵 |
标准容量 | 100ml | |||
满口容量 | 130±4ml | |||
螺牙直径 | 42.40±0.20mm | |||
瓶身高度 | 97.70±0.56mm | |||
瓶身直径 | 46.80±0.20mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号