产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80060 | 瓶身重量 | 30±1.5g | PET | 内塞、24牙盖 |
标准容量 | 250ml | |||
满口容量 | 283±5ml | |||
螺牙直径 | 23.50±0.20mm | |||
瓶身高度 | 176.40±0.88mm | |||
瓶身直径 | 50.00±0.20mm | |||
PET80059 | 瓶身重量 | 30±1.5g | PET | 内塞、24牙盖 |
标准容量 | 200ml | |||
满口容量 | 239±5ml | |||
螺牙直径 | 23.50±0.20mm | |||
瓶身高度 | 164.30±0.88mm | |||
瓶身直径 | 47.90±0.20mm | |||
PET80058 | 瓶身重量 | 25±1.5g | PET | 内塞、24牙盖 |
标准容量 | 170ml | |||
满口容量 | 182±4ml | |||
螺牙直径 | 23.50±0.20mm | |||
瓶身高度 | 151.00±0.88mm | |||
瓶身直径 | 43.90±0.20mm | |||
PET80057 | 瓶身重量 | 19±1g | PET | 内塞、24牙盖 |
标准容量 | 120ml | |||
满口容量 | 150±4ml | |||
螺牙直径 | 23.50±0.20mm | |||
瓶身高度 | 138.30±0.88mm | |||
瓶身直径 | 41.70±0.20mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号