Item No. | Paramete | Material | Accessories | |
---|---|---|---|---|
PET80028 | G | 25±1.5g | PET | Insert 24mm Cap |
Standard Capacity | 150ml | |||
Mouthful Capacity | 157±4ml | |||
T | 23.60±0.20mm | |||
H | 148.10±0.88mm | |||
D | 40.80±0.20mm | |||
PET80027 | G | 19±1g | PET | Insert 24mm Cap |
Standard Capacity | 120ml | |||
Mouthful Capacity | 142.30±4ml | |||
T | 23.60±0.20mm | |||
H | 132.10±0.88mm | |||
D | 41.00±0.20mm | |||
PET80030 | G | 19±1g | PET | Insert 24mm Cap |
Standard Capacity | 100ml | |||
Mouthful Capacity | 109±4ml | |||
T | 23.60±0.20mm | |||
H | 128.10±0.88mm | |||
D | 36.80±0.20mm |
Floor 4, Building 1, No.28, Zone I, Sanlian Development Zone, Gulao Town, Heshan City, Guangdong Province,China
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
+86-750-8912225
Copyright © ShengMei Plastic Products Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号