产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80028 | 瓶身重量 | 25±1.5g | PET | 24牙盖 |
标准容量 | 150ml | |||
满口容量 | 157±4ml | |||
螺牙直径 | 23.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 148.10±0.88mm | |||
瓶身直径 | 40.80±0.20mm | |||
PET80027 | 瓶身重量 | 19±1g | PET | 24牙盖 |
标准容量 | 120ml | |||
满口容量 | 142.30±4ml | |||
螺牙直径 | 23.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 132.10±0.88mm | |||
瓶身直径 | 41.00±0.20mm | |||
PET80030 | 瓶身重量 | 19±1g | PET | 24牙盖 |
标准容量 | 100ml | |||
满口容量 | 109±4ml | |||
螺牙直径 | 23.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 128.10±0.88mm | |||
瓶身直径 | 36.80±0.20mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号