产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80029 | 瓶身重量 | 25±1g | PET | 24牙盖\24牙泵 |
满口容量 | 210.20±5ml | |||
标准容量 | 200ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 167.54mm | |||
瓶身直径 | 49.00mm | |||
PET80033 | 瓶身重量 | 25±1g | PET | 24牙盖\24牙泵 |
满口容量 | 160.80±4ml | |||
标准容量 | 150ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 151mm | |||
瓶身直径 | 41mm | |||
PET80127 | 瓶身重量 | 25±1g | PET | 24牙盖\24牙泵 |
满口容量 | 263.70±5ml | |||
标准容量 | 250ml | |||
螺牙直径 | 24±0.20mm | |||
瓶身高度 | 168.50mm | |||
瓶身直径 | 49mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号