产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
---|---|---|---|---|
PET80040 | 瓶身重量 | 22±1g | PET | 32卡扣喷雾泵 |
标准容量 | 150ml | |||
满口容量 | 160±4ml | |||
螺牙直径 | 31.70±0.20mm | |||
瓶身高度 | 161.60±0.88mm | |||
瓶身直径 | 38.60±0.20mm | |||
PET80041 | 瓶身重量 | 22±1g | PET | 32卡扣喷雾泵 |
标准容量 | 120ml | |||
满口容量 | 127±4ml | |||
螺牙直径 | 31.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 133.70±0.88mm | |||
瓶身直径 | 38.30±0.20mm | |||
PET80042 | 瓶身重量 | 22±1g | PET | 32卡扣喷雾泵 |
标准容量 | 100ml | |||
满口容量 | 105±4ml | |||
螺牙直径 | 31.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 114.40±0.88mm | |||
瓶身直径 | 38.30±0.20mm | |||
PET80043 | 瓶身重量 | 17±1g | PET | 32卡扣喷雾泵 |
标准容量 | 80ml | |||
满口容量 | 98±3ml | |||
螺牙直径 | 31.60±0.20mm | |||
瓶身高度 | 82.90±0.56mm | |||
瓶身直径 | 44.40±0.20mm |
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号